| 市场表现 | |||
| 总成交量(万股) | 591754.02 | 总成交金额(亿元) | 501.45 |
| 总成交笔数(万笔) | 470.67 | ||
| 成交之最 | |||
| 最高笔数 | 165.13万笔 | 最低笔数 | 152.16万笔 |
| (发生日期) | (2004-03-02) | (发生日期) | (2004-03-01) |
| 最高成交量 | 203281.75万股 | 最低成交量 | 190512.07万股 |
| (发生日期) | (2004-03-02) | (发生日期) | (2004-03-03) |
| 最高成交额 | 172.96亿元 | 最低成交额 | 158.58亿元 |
| (发生日期) | (2004-03-02) | (发生日期) | (2004-03-03) |


