| 序号 | 在百强中的排名 | 企业名称 | 销售总额(万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 百胜(中国)投资有限公司 | 549843 |
| 2 | 31 | 内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司 | 151311 |
| 3 | 48 | 广东烧鹅仔集团有限责任司 | 84680 |
| 4 | 54 | 中国北京全聚德集团有限责任公司 | 66300 |
| 5 | 59 | 德克士食品开发有限公司 | 60000 |
| 6 | 55 | 北京东安饮食公司 | 53000 |
| 7 | 66 | 重庆小天鹅饮食集团有限公司 | 49260 |
| 8 | 71 | 广州酒家企业集团 | 44325 |
| 9 | 72 | 成都谭鱼头投资股份有限公司 | 44213 |
| 10 | 73 | 重庆市菜根香风俗酒楼有限公司 | 43600 |
| 11 | 74 | 马兰拉面快餐连锁有限责任公司 | 42986 |
| 12 | 89 | 南京桂花鸭(集团)公司 | 33100 |
| 13 | 北京金三元食品有限责任公司 | 24600 | |
| 14 | 北京华天饮食集团公司 | 22593 | |
| 15 | 重庆陶然居风味饮食文化有限公司 | 21920 | |
| 16 | 重庆德庄饮食文化有限公司 | 21600 | |
| 17 | 昆明大滇园美食有限公司 | 20948 | |
| 18 | 上海新亚大包有限公司 | 19652 |


