临沂市人事考试网(临沂市事业编报名入口)
今天下午,临沂市人力资源和社会保障局召开新闻发布会。公布了2016年全市事业单位公开招聘工作人员情况。 根据2016年临沂市事业单位用人计划,今年我市各级事业单位面向社会公开招聘工作人员5546人。

报考流程
网上报名时间:4月9日9:00—12日16:00,登陆临沂人事考试信息网(http://rsks.lyrs.gov.cn)。
医疗卫生&教师岗位5月7日下午14:00—16:30
2016年临沂市市直部分事业单位公开招聘工作人员计划
序号  | 主管部门  | 招聘单位  | 单位层级  | 岗位名称  | 岗位类别  | 专业类别  | 岗位描述  | 招聘计划  | 学历要求  | 学位要求  | 专业要求  | 招聘 对象  | 其他资格条件  | 笔试科目  | 报名咨询电话(0539)  | 备注  | 
1  | 临沂市科学技术协会  | 临沂市科技馆  | 市直  | 青少年科普培训  | 综合类  | 综合  | 从事青少年辅导、教育培训工作  | 1  | 本科  | 学士  | 教育学、教育技术学、心理学、应用心理学  | 不限  | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生  | 公共基础知识  | 8727780  | |
2  | 临沂市科学技术协会  | 临沂市科技馆  | 市直  | 财务管理  | 综合类  | 综合  | 从事财务管理工作  | 1  | 本科  | 学士  | 会计学、财务管理  | 不限  | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生  | 公共基础知识  | 8727780  | |
3  | 临沂市贸促会  | 临沂市国际贸易采购服务中心  | 市直  | 国际市场开拓与投资促进  | 综合类  | 综合  | 从事国际贸易交流与投资促进合作  | 1  | 本科  | 学士  | 国际经济与贸易、经济学  | 不限  | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生;能熟练运用英语或韩语进行商务交流。  | 公共基础知识  | 8112639  | 本岗位需长期联络驻国外办事处工作,适合男性应聘。  | 
4  | 临沂市经济和信息化委员会  | 临沂市无线电频率台站管理站  | 市直  | 专业技术岗位  | 综合类  | 综合  | 从事室外无线电频谱监测和检测  | 1  | 本科  | 学士  | 通信工程、电子信息工程  | 不限  | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生  | 公共基础知识  | 8727550  | 查找和拆除高楼、高山和高塔等上的非法无线电发射设备,具有健康的身体,能吃苦耐劳。  | 
5  | 临沂市住房和城乡建设局  | 临沂市公用事业管理处  | 市直  | 专业技术岗位  | 综合类  | 综合  | 从事城市集中供热、城市公共供水工作  | 1  | 本科  | 学士  | 热能与动力工程、能源与动力工程、给排水科学与工程、给水排水工程  | 不限  | 限国家计划内招生的全日制普通高等院校毕业生  | 公共基础知识  | 8100680  | |
6  | 临沂市民政局  | 临沂市民政局合并招聘单位  | 市直  | 文秘岗位  | 综合类  | 综合  | 从事文字材料撰写工作  | 3  | 本科  | 学士  | 新闻学、汉语言文学、汉语言、应用语言学、语言学及应用语言学、汉语言文字学  | 不限  | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生  | 公共基础知识  | 7200930  | 临沂市儿童福利院1名,临沂市军队离退休干部管理服务中心1名,临沂市救助管理站1名。  | 
7  | 临沂市民政局  | 临沂市儿童福利院  | 市直  | 儿童节目制作岗位  | 综合类  | 综合  | 从事孤残儿童节目制作工作  | 1  | 本科  | 学士  | 广播电视编导、广播电视艺术学  | 不限  | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生  | 公共基础知识  | 7200930  | |
8  | 临沂市民政局  | 临沂市儿童福利院  | 市直  | 计算机岗位  | 综合类  | 综合  | 从事计算机网络管理与维护工作  | 1  | 本科  | 学士  | 计算机科学与技术、软件工程、计算机软件、计算机软件与理论、计算机应用技术  | 不限  | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生  | 公共基础知识  | 7200930  | |
9  | 临沂市民政局  | 临沂市儿童福利院  | 市直  | 退役大学生士兵定向招聘岗位  | 综合类  | 综合  | 从事孤残儿童护理工作  | 1  | 本科  | 学士  | 专业不限  | 退役大学生士兵  | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生  | 公共基础知识  | 7200930  | |
10  | 临沂市民政局  | 临沂市荣军医院  | 市直  | 残疾人定向招聘岗位  | 综合类  | 综合  | 从事精神医学工作  | 1  | 本科  | 学士  | 专业不限  | 残疾人  | 限四级肢体残疾且不影响正常履行职责的人员  | 公共基础知识  | 7200930  | |
11  | 临沂市民政局  | 临沂市救助管理站  | 市直  | 服务基层项目人员定向招聘岗位  | 综合类  | 综合  | 从事综合管理工作  | 1  | 本科  | 学士  | 专业不限  | 服务基层项目人员  | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生  | 公共基础知识  | 7200930  | |
12  | 临沂市财政局  | 临沂市财政投资评审中心  | 市直  | 财政项目评审岗位  | 综合类  | 综合  | 从事财政项目评审工作  | 1  | 本科  | 学士  | 工程管理、工程造价  | 不限  | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生,具有2年及以上从事工程管理、工程造价工作经历  | 公共基础知识  | 8316645  | |
13  | 临沂市交通运输局  | 临沂市交通运输监察站  | 市直  | 专业技术岗位A  | 综合类  | 综合  | 从事计算机网络管理与维护工作  | 1  | 本科  | 学士  | 物联网工程、网络工程  | 不限  | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生  | 公共基础知识  | 8126058 7877059  | |
14  | 临沂市交通运输局  | 临沂市交通运输监察站  | 市直  | 专业技术岗位B  | 综合类  | 综合  | 从事文字撰写工作  | 1  | 本科  | 学士  | 新闻学、汉语言文学  | 服务基层项目人员  | 公共基础知识  | 8126058 7877059  | ||
15  | 临沂市文化广电新闻出版局  | 临沂艺术学校  | 市直  | 表演专业教师  | 职业教育类  | 职业教育  | 从事职业中专表演教学  | 1  | 本科  | 学士  | 表演、戏剧影视导演  | 不限  | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生  | 公共基础知识  | 8726725  | |
16  | 临沂市文化广电新闻出版局  | 临沂市博物馆  | 市直  | 专业技术岗位  | 综合类  | 综合  | 从事文物博物工作  | 1  | 本科  | 学士  | 文物与博物馆学、民族学  | 不限  | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生  | 公共基础知识  | 8726725  | |
17  | 临沂市环境保护局  | 临沂市环境保护局兰山分局环境监察大队  | 市直  | 专业技术岗位  | 综合类  | 综合  | 从事环境管理和执法检查工作  | 3  | 本科  | 学士  | 环境科学与工程类、化学类、大气科学、人文地理与城乡规划、辐射防护与核安全  | 不限  | 不限  | 公共基础知识  | 7206116  | 需经常深入一线开展执法检查,需经常参加夜间执法检查。  | 
18  | 临沂市环境保护局  | 临沂市环境保护局罗庄分局环境监察大队  | 市直  | 专业技术岗位  | 综合类  | 综合  | 从事环境管理和执法检查工作  | 2  | 本科  | 学士  | 环境科学与工程类、化学类、大气科学、人文地理与城乡规划、辐射防护与核安全  | 不限  | 不限  | 公共基础知识  | 7206116  | 需经常深入一线开展执法检查,需经常参加夜间执法检查。  | 
19  | 临沂市环境保护局  | 临沂市环境保护局罗庄分局环境监察大队  | 市直  | 退役大学生士兵定向招聘岗位  | 综合类  | 综合  | 从事环境管理和执法检查工作  | 1  | 本科  | 学士  | 专业不限  | 退役大学生士兵  | 不限  | 公共基础知识  | 7206116  | 需经常深入一线开展执法检查,需经常参加夜间执法检查。  | 
20  | 临沂市环境保护局  | 临沂市环境保护局高新技术产业开发区分局  | 市直  | 专业技术岗位  | 综合类  | 综合  | 从事环境管理和执法检查工作  | 1  | 本科  | 学士  | 环境科学与工程类、化学类、大气科学、人文地理与城乡规划、辐射防护与核安全  | 不限  | 不限  | 公共基础知识  | 7206116  | 需经常深入一线开展执法检查,需经常参加夜间执法检查。  | 
21  | 临沂市环境保护局  | 临沂市环境保护局高新技术产业开发区分局  | 市直  | 服务基层项目人员定向招聘岗位  | 综合类  | 综合  | 从事环境管理和执法检查工作  | 1  | 本科  | 学士  | 专业不限  | 服务基层项目人员  | 不限  | 公共基础知识  | 7206116  | 需经常深入一线开展执法检查,需经常参加夜间执法检查。  | 
22  | 临沂市环境保护局  | 临沂市环境保护局临港经济开发区分局  | 市直  | 综合管理岗位  | 综合类  | 综合  | 从事环境管理和执法检查工作  | 2  | 专科  | 专业不限  | 不限  | 不限  | 公共基础知识  | 7206116  | 需经常深入一线开展执法检查,需经常参加夜间执法检查。  | |
23  | 临沂市卫计委  | 临沂市人民医院  | 市直  | 放疗物理师岗位  | 综合类  | 综合  | 从事放疗物理师工作  | 2  | 硕士研究生  | 硕士  | 生物医学工程  | 不限  | 限医学院校普通全日制毕业生  | 公共基础知识  | 8216151  | 急需紧缺岗位  | 
24  | 临沂市卫计委  | 临沂市人民医院  | 市直  | 实验室实验员  | 综合类  | 综合  | 从事实验室工作  | 1  | 硕士研究生  | 硕士  | 流行病与卫生统计学  | 不限  | 限医学院校普通全日制毕业生  | 公共基础知识  | 8216151  | 急需紧缺岗位  | 
25  | 临沂市卫计委  | 临沂市中医医院  | 市直  | 网络信息科岗位  | 综合类  | 综合  | 从事信息系统软硬件开发维护工作  | 1  | 硕士研究生  | 硕士  | 计算机软件与理论、计算机应用技术  | 不限  | 限全日制普通高等院校毕业生  | 公共基础知识  | 8215990  | |
26  | 临沂市卫计委  | 临沂市中医医院  | 市直  | 公共事业管理岗位  | 综合类  | 综合  | 从事卫生事业管理等工作  | 1  | 本科  | 学士  | 公共事业管理  | 不限  | 限医学院校普通全日制毕业生  | 公共基础知识  | 8215990  | |
27  | 临沂市卫计委  | 临沂市中医医院  | 市直  | 文秘岗位  | 综合类  | 综合  | 从事文字材料撰写等工作  | 1  | 本科  | 学士  | 秘书学、新闻学、汉语言文学  | 不限  | 限全日制普通高等院校毕业生  | 公共基础知识  | 8215990  | |
28  | 临沂市卫计委  | 临沂市沂水中心医院  | 市直  | 信息技术管理岗位  | 综合类  | 综合  | 从事计算机软件开发与维护等工作  | 1  | 硕士研究生  | 硕士  | 计算机软件与理论、计算机应用技术  | 不限  | 限全日制普通高等院校毕业生  | 公共基础知识  | 2262441  | |
29  | 临沂市卫计委  | 临沂市妇女儿童医院  | 市直  | 计算机 管理  | 综合类  | 综合  | 从事计算机管理工作  | 1  | 硕士研究生  | 硕士  | 计算机软件与理论、计算机应用技术  | 不限  | 限全日制普通高等院校毕业生  | 公共基础知识  | 8125509  | |
30  | 临沂市卫计委  | 临沂市妇女儿童医院  | 市直  | 会计  | 综合类  | 综合  | 从事会计工作  | 2  | 本科  | 学士  | 会计学、财务管理  | 不限  | 限全日制普通高等院校毕业生  | 公共基础知识  | 8125509  | |
31  | 临沂市卫计委  | 临沂市妇女儿童医院  | 市直  | 医疗设备维修  | 综合类  | 综合  | 从事医疗设备维修工作  | 1  | 本科  | 学士  | 医疗器械工程  | 不限  | 限全日制普通高等院校毕业生  | 公共基础知识  | 8125509  | |
32  | 临沂市卫计委  | 临沂市妇女儿童医院  | 市直  | 卫生信息统计  | 综合类  | 综合  | 从事卫生信息统计工作  | 1  | 本科  | 学士  | 信息管理与信息系统  | 不限  | 限医学院校普通全日制毕业生  | 公共基础知识  | 8125509  | |
33  | 临沂市卫计委  | 临沂市120急救指挥中心  | 市直  | 会计岗位  | 综合类  | 综合  | 从事会计岗位工作及财务管理方面工作  | 1  | 本科  | 学士  | 会计学、财务管理  | 不限  | 限全日制普通高等院校毕业生  | 公共基础知识  | 8602120  | |
34  | 临沂市卫计委  | 市精神卫生中心  | 市直  | 驻军未就业随军家属定向招聘岗位  | 综合类  | 综合  | 从事综合管理工作  | 1  | 专科  | 不限  | 临沂驻军随军家属  | 年龄42周岁以下  | 公共基础知识  | 2987793  | ||
35  | 临沂市教育局  | 临沂实验中学  | 市直  | 电化教育  | 综合类  | 综合  | 从事初中电化教育管理工作  | 1  | 本科  | 学士  | 电子科学与技术、应用电子技术教育  | 不限  | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生  | 公共基础知识  | 8316842 8116505  | |
36  | 临沂市教育局  | 临沂第三十九中学  | 市直  | 会计  | 综合类  | 综合  | 从事财务管理工作  | 1  | 本科  | 学士  | 会计学、财务管理  | 不限  | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生;具有会计从业资格证书  | 公共基础知识  | 2028660 8291508  | |
37  | 临沂市教育局  | 临沂第三十九中学  | 市直  | 档案管理  | 综合类  | 综合  | 从事档案管理工作  | 1  | 本科  | 学士  | 档案学、信息资源管理  | 不限  | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生  | 公共基础知识  | 2028660 8291509  | |
38  | 临沂市教育局  | 临沂朴园小学  | 市直  | 会计  | 综合类  | 综合  | 从事会计工作  | 1  | 本科  | 学士  | 会计学、财务管理、审计学  | 不限  | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生;具有会计从业资格证书  | 公共基础知识  | 7056716  | |
39  | 临沂市外侨办  | 临沂市外事翻译中心  | 市直  | 财务管理  | 综合类  | 综合  | 从事财务管理工作  | 1  | 本科  | 学士  | 会计学、财务管理  | 不限  | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生,具有3年以上从事财务管理工作经历  | 公共基础知识  | 8726680  | |
40  | 临沂市体育局  | 临沂市体育运动学校  | 市直  | 会计岗位  | 综合类  | 综合  | 从事财务管理工作  | 1  | 本科  | 学士  | 会计学、财务管理  | 不限  | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生,具有1年及以上所需专业工作经历  | 公共基础知识  | 2905831  | |
41  | 临沂市食品药品监督管理局  | 临沂市食品药品检验检测中心  | 市直  | 专业技术岗位  | 综合类  | 综合  | 从事食品药品检验检测工作  | 1  | 硕士研究生  | 硕士  | 分析化学、药物分析学  | 不限  | 限全日制普通高等院校毕业生  | 公共基础知识  | 8313561  | |
42  | 临沂市地方铁路局  | 临沂市地方铁路局  | 市直  | 会计  | 综合类  | 综合  | 从事单位财务会计以及全市铁路建设项目投融资工作  | 1  | 本科  | 学士  | 会计学、金融学  | 不限  | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生  | 公共基础知识  | 7877298  | |
43  | 临沂市技师学院  | 临沂市技师学院  | 市直  | 机械设计制造及其自动化一体化教师  | 职业教育类  | 职业教育  | 从事机械设计制造及其自动化一体化教学  | 1  | 本科  | 学士  | 机械设计制造及其自动化、机械工程及自动化  | 不限  | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生  | 公共基础知识  | 6177036  | |
44  | 临沂市技师学院  | 临沂市技师学院  | 市直  | 汽车一体化教师  | 职业教育类  | 职业教育  | 从事汽车一体化教学  | 1  | 本科  | 学士  | 汽车维修工程教育、车辆工程  | 不限  | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生  | 公共基础知识  | 6177036  | |
45  | 临沂市技师学院  | 临沂市技师学院  | 市直  | 艺术设计一体化教师  | 职业教育类  | 职业教育  | 从事艺术设计一体化教学  | 1  | 本科  | 学士  | 艺术设计、平面设计、工艺美术、美术学、装潢设计与工艺教育  | 不限  | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生  | 公共基础知识  | 6177036  | |
46  | 临沂市技师学院  | 临沂市技师学院  | 市直  | 艺术类一体化教师  | 职业教育类  | 职业教育  | 从事音乐基础教学  | 1  | 本科  | 学士  | 音乐学、音乐表演、舞蹈表演、舞蹈编导、舞蹈学  | 不限  | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生  | 公共基础知识  | 6177036  | |
47  | 临沂市技师学院  | 临沂市技师学院  | 市直  | 普通管理岗位  | 综合类  | 综合  | 从事教学管理  | 1  | 本科  | 学士  | 专业不限  | 不限  | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生  | 公共基础知识  | 6177036  | |
48  | 鲁南技师学院  | 鲁南技师学院  | 市直  | 机械维修与检测一体化教师  | 职业教育类  | 职业教育  | 从事机械维修与检测技术教学  | 1  | 本科  | 学士  | 机械维修及检测技术教育、材料成型及控制工程、机械设计制造及其自动化  | 不限  | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生,具有技师职业资格证书  | 公共基础知识  | 6376021 8977768  | |
49  | 临沂临港经济开发区  | 临沂临港经济开发区合并招考岗位  | 市直  | 财务管理岗位  | 综合类  | 综合  | 从事财务管理工作  | 6  | 本科  | 学士  | 会计(学)、审计(学)、财务管理  | 不限  | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生  | 公共基础知识  | 7668118  | 临沂临港经济开发区建设服务管理办公室2名、社会保险事业处2名、计划生育服务中心2名  | 
50  | 柏林镇人民政府  | 柏林镇畜牧兽医站  | 乡镇街道  | 专业技术岗位  | 综合类  | 综合  | 从事信息数据管理工作  | 1  | 本科  | 学士  | 信息与计算科学、电子信息工程  | 不限  | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生  | 公共基础知识  | 5251787  | |
51  | 临沂市蒙山 旅游区管理委员会  | 云蒙办事处  | 乡镇街道  | 专业技术岗位  | 综合类  | 综合  | 从事新闻宣传工作  | 1  | 本科  | 学士  | 新闻学、编辑出版学、艺术设计学  | 不限  | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生  | 公共基础知识  | 5251787  | |
52  | 临沂市蒙山 旅游区管理委员会  | 云蒙办事处  | 乡镇街道  | 专业技术岗位  | 综合类  | 综合  | 从事交通水利工作  | 2  | 专科  | 水利水电工程、水文与水资源工程、给排水科学与工程、水文学及水资源、土木工程、道路桥梁与渡河工程  | 不限  | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生  | 公共基础知识  | 5251787  | ||
53  | 临沂市蒙山 旅游区管理委员会  | 云蒙办事处  | 乡镇街道  | 专业技术岗位  | 综合类  | 综合  | 从事财务管理工作  | 1  | 专科  | 会计学、会计电算  | 
 
 
  
