| 排名 | 城市综合竞争力 | 劳动力 | 资本力 | 科技力 | 结构力 | 设施力 | 区位力 | 环境力 | 聚集力 | 秩序力 | 文化力 | 制度力 | 管理力 | 开放力 | |
| 上海 | 1 | 1.47 | 1.29 | 2.41 | 1.86 | 0.01 | 1.26 | 1.23 | -0.48 | 1.71 | 1.12 | 1.03 | -0.06 | 1.3 | 0.27 |
| 深圳 | 2 | 1.17 | -.32 | 1.34 | 0.47 | -0.44 | 1.27 | -0.49 | -0.14 | -0.12 | 0.11 | 1.13 | 0.56 | 1.26 | 2.15 |
| 广州 | 3 | 0.6 | -.13 | 0.68 | 0.08 | 0.64 | 0.83 | 0.45 | -0.56 | 0.67 | -0.12 | 0.82 | -0.31 | 1.08 | 0.25 |
| 北京 | 4 | 0.5 | 1.38 | 1.34 | 1.15 | 1.18 | 0.89 | 0.77 | 0.65 | 2.49 | 0.09 | -0.46 | -0.59 | -0.37 | -0.07 |
| 厦门 | 5 | 0.37 | -0.26 | -0.25 | -0.28 | -0.64 | -0.2 | -0.2 | 1.17 | -0.13 | -0.53 | 0.67 | 0.93 | 0.28 | 0.57 |
| 无锡 | 6 | 0.36 | -0.29 | -0.15 | -0.5 | 0.1 | -0.21 | -0.56 | 0.27 | -0.45 | 0.16 | 0.67 | 0.16 | 0.36 | -0.04 |
| 天津 | 7 | 0.3 | 0.5 | 0.42 | -0.04 | 0.17 | 0.04 | -0.14 | -.11 | 1.05 | 0.78 | -0.36 | -0.22 | -0.74 | -0.39 |
| 大连 | 8 | 0.15 | 0.16 | -0.39 | 0.36 | 0.32 | 0 | -0.11 | 0.57 | -0.12 | -0.41 | -0.01 | 0.26 | -0.06 | 0.07 |
| 杭州 | 9 | 0.1 | 0.96 | -0.28 | -0.06 | 0.43 | -0.02 | -0.1 | 0.24 | -0.15 | 0.15 | 0.66 | 0.19 | 0.69 | -0.31 |
| 南京 | 10 | 0.01 | 0.45 | 0.8 | 0.24 | 0.53 | 0.29 | 0.32 | 0.45 | -0.17 | 0.18 | 0.43 | -0.03 | 0.01 | -0.09 |
| 东莞 | 11 | 0 | -0.24 | -0.43 | -0.71 | -0.47 | 0.38 | -0.71 | -0.54 | -0.23 | -0.19 | 0.78 | 0.88 | 0.35 | 0.08 |
| 珠海 | 12 | 0 | -0.91 | -0.78 | -0.23 | -0.37 | 0 | -0.72 | 1.25 | -0.42 | 0.5 | 0.95 | 0.04 | 0.5 | 0.29 |
| 青岛 | 13 | -.01 | -0.1 | -0.56 | 0.07 | 0.02 | -0.26 | -0.17 | 0.72 | -0.2 | 0.68 | -0.13 | -0.26 | 0.24 | -0.12 |
| 武汉 | 14 | -.02 | -0.07 | -0.1 | -0.28 | 0.04 | -0.23 | 0.89 | 0.18 | -0.05 | -0.22 | -1.25 | -0.66 | -0.77 | -0.35 |
| 福州 | 15 | -.023 | -0.43 | -0.65 | 0.27 | -0.7 | -0.27 | -0.7 | -0.38 | -0.84 | -0.71 | 0.9 | 1.23 | 0.64 | -0.07 |
| 温州 | 16 | -0.23 | -0.75 | 0.37 | -0.79 | 0.41 | -0.39 | -0.79 | 0.01 | -0.37 | -0.62 | 0.35 | -0.18 | 0.32 | -0.04 |
| 苏州 | 17 | -0.38 | -0.31 | -0.69 | 0.31 | -0.96 | -0.43 | 0.93 | -1.56 | -0.16 | -0.45 | -1.14 | -0.52 | -1.02 | -0.46 |
| 重庆 | 18 | -0.38 | -0.32 | 0.11 | -0.09 | -0.32 | -0.02 | -0.49 | 0.37 | -0.08 | 0.94 | 0.75 | 0.29 | -0.26 | 1.45 |
| 成都 | 19 | -0.4 | 0.33 | 0 | -0.08 | 0.26 | -0.4 | 0.09 | -0.08 | -0.26 | -0.39 | -1.07 | -0.65 | -0.91 | -0.53 |
| 宁波 | 20 | -0.41 | -0.65 | -0.46 | -0.06 | -0.19 | 0.03 | -0.64 | -1.08 | -0.53 | 0.03 | 0.03 | 0.82 | 0.67 | -0.04 |
| 石家庄 | 21 | -0.58 | -0.36 | -0.73 | -0.79 | -0.73 | -0.68 | -0.14 | 0.51 | -0.42 | -0.17 | -1.06 | -0.96 | -0.55 | -0.67 |
| 西安 | 22 | -65 | 0.12 | -0.55 | -0.49 | 0.25 | -0.66 | 0.62 | -0.22 | -0.31 | -0.42 | -0.13 | -0.41 | -1.38 | -0.53 |
| 哈尔滨 | 23 | -0.78 | 0.05 | -0.72 | 0.14 | 0.46 | -0.58 | 0.53 | -0.99 | -0.2 | -0.02 | -1.14 | -0.02 | -0.75 | -0.67 |
| 南昌 | 24 | -0.93 | -0.1 | -0.72 | -0.53 | 0.01 | -0.66 | 0.14 | -0.24 | -0.71 | -0.51 | -1.25 | -0.52 | -0.9 | -0.72 |


