中国城市综合竞争力排行2002年

80酷酷网    80kuku.com

  

  排名城市综合竞争力劳动力

资本力

科技力结构力设施力区位力环境力聚集力秩序力文化力制度力管理力开放力
上海11.471.292.411.860.011.261.23-0.481.711.121.03-0.061.3 0.27
深圳21.17 -.321.340.47 -0.441.27-0.49-0.14-0.120.111.130.561.262.15
广州30.6 -.130.680.080.640.830.45-0.560.67-0.120.82-0.311.080.25
北京40.5 1.38 1.341.151.180.890.770.652.490.09-0.46-0.59-0.37-0.07
厦门50.37 -0.26-0.25 -0.28 -0.64 -0.2-0.21.17-0.13-0.53 0.670.930.280.57
无锡60.36 -0.29-0.15-0.50.1-0.21-0.560.27-0.450.160.670.160.36-0.04
天津70.3 0.50.42-0.040.170.04 -0.14-.111.050.78-0.36-0.22-0.74-0.39
大连80.15 0.16-0.390.360.320-0.11 0.57-0.12-0.41-0.010.26-0.060.07
杭州90.1 0.96-0.28-0.060.43-0.02-0.10.24 -0.150.150.660.190.69-0.31
南京100.01 0.450.80.240.530.290.320.45-0.170.180.43-0.03 0.01-0.09
东莞110 -0.24-0.43-0.71-0.470.38-0.71-0.54-0.23 -0.190.780.880.350.08
珠海120 -0.91-0.78-0.23-0.370 -0.721.25-0.420.50.950.040.50.29
青岛13-.01 -0.1-0.560.070.02-0.26-0.170.72-0.20.68-0.13 -0.260.24-0.12
武汉14-.02 -0.07-0.1-0.280.04-0.230.890.18-0.05-0.22-1.25-0.66-0.77 -0.35
福州15-.023 -0.43-0.650.27-0.7-0.27-0.7-0.38 -0.84-0.71 0.91.230.64-0.07
温州16-0.23 -0.750.37-0.790.41-0.39-0.79 0.01-0.37-0.62 0.35-0.180.32-0.04
苏州17-0.38 -0.31-0.690.31-0.96-0.430.93-1.56-0.16-0.45-1.14-0.52 -1.02-0.46
重庆18-0.38 -0.320.11-0.09-0.32-0.02-0.490.37-0.080.940.750.29-0.26 1.45
成都19-0.4 0.330-0.080.26-0.40.09-0.08-0.26-0.39-1.07-0.65-0.91 -0.53
宁波20-0.41 -0.65-0.46-0.06-0.190.03-0.64 -1.08 -0.53 0.030.030.82 0.67-0.04
石家庄21-0.58 -0.36-0.73-0.79 -0.73-0.68 -0.140.51-0.42 -0.17-1.06 -0.96-0.55-0.67
西安22-65 0.12-0.55-0.490.25-0.660.62 -0.22-0.31-0.42-0.13 -0.41-1.38-0.53
哈尔滨23-0.78 0.05-0.720.140.46-0.580.53-0.99 -0.2-0.02-1.14-0.02-0.75-0.67
南昌24-0.93 -0.1 -0.72-0.53 0.01-0.66 0.14-0.24-0.71-0.51-1.25-0.52-0.9-0.72

分享到
  • 微信分享
  • 新浪微博
  • QQ好友
  • QQ空间
点击: