| 基金代码 | 基金名称 | 本期净值(10-18) | 上期净值(10-15) | 增长率% |
| 206102 | 普天收益基金 | 1.032 | 1.042 | -0.96% |
| 151001 | 银河稳健 | 0.9857 | 0.9768 | 0.91% |
| 180001 | 银华优势企业 | 1.0065 | 1.0153 | -0.87% |
| 050001 | 博时价值增长 | 1.125 | 1.116 | 0.81% |
| 210001 | 金鹰优选 | 0.9541 | 0.9466 | 0.79% |
| 206101 | 普天债券基金 | 0.946 | 0.953 | -0.73% |
| 070001 | 嘉实成长收益 | 1.0439 | 1.0365 | 0.71% |
| 161606 | 融通行业景气 | 0.979 | 0.984 | -0.51% |
| 161601 | 融通新蓝筹 | 0.9751 | 0.98 | -0.50% |
| 162202 | 合丰周期基金 | 1.023 | 1.0183 | 0.46% |
| 257010 | 德盛小盘 | 0.958 | 0.954 | 0.42% |
| 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.011 | 1.0069 | 0.41% |
| 160605 | 鹏华中国50 | 0.984 | 0.988 | -0.40% |
| 020001 | 国泰金鹰增长 | 1.031 | 1.035 | -0.39% |
| 110002 | 易方达策略成长 | 1.07 | 1.074 | -0.37% |
| 162102 | 金鹰中小盘精选 | 0.9705 | 0.9671 | 0.35% |
| 110001 | 易方达平稳增长 | 1.173 | 1.177 | -0.34% |
| 270002 | 广发稳健增长 | 1.0074 | 1.0108 | -0.34% |
| 200001 | 长城久恒 | 0.977 | 0.98 | -0.31% |
| 040001 | 华安创新 | 0.959 | 0.956 | 0.31% |
| 100020 | 富国天益价值 | 1.0578 | 1.061 | -0.30% |
| 202001 | 南方稳健成长 | 1.0978 | 1.1011 | -0.30% |
| 020003 | 国泰金龙精选 | 0.986 | 0.989 | -0.30% |
| 070003 | 嘉实理财稳健 | 1.043 | 1.046 | -0.29% |
| 180003 | 银华道琼斯88 | 0.9903 | 0.9929 | -0.26% |
| 310308 | 盛利精选 | 0.977 | 0.9795 | -0.26% |
| 510081 | 长盛动态精选 | 1.0031 | 1.0005 | 0.26% |
| 150103 | 银泰分红基金 | 0.9283 | 0.926 | 0.25% |
| 217001 | 招商股票基金 | 1.0512 | 1.0537 | -0.24% |
| 161604 | 融通100 | 0.872 | 0.87 | 0.23% |
| 260101 | 景顺长城优选股票 | 1.1391 | 1.1365 | 0.23% |
| 040002 | 华安180 | 0.917 | 0.915 | 0.22% |
| 320001 | 诺安平衡 | 1.0045 | 1.0066 | -0.21% |
| 002001 | 华夏回报 | 0.973 | 0.975 | -0.21% |
| 255010 | 德盛稳健 | 0.985 | 0.987 | -0.20% |
| 206001 | 鹏华行业成长 | 0.8925 | 0.8943 | -0.20% |
| 040004 | 华安宝利配置 | 1.005 | 1.003 | 0.20% |
| 020005 | 国泰金马稳健 | 0.989 | 0.987 | 0.20% |
| 290002 | 泰信先行策略 | 0.9484 | 0.9502 | -0.19% |
| 519180 | 天同180 | 0.9006 | 0.8989 | 0.19% |
| 260103 | 景顺长城动力平衡 | 1.0914 | 1.0893 | 0.19% |
| 162203 | 合丰稳定基金 | 1.0187 | 1.0205 | -0.18% |
| 070002 | 嘉实理财增长 | 1.123 | 1.121 | 0.18% |
| 240003 | 宝康债券 | 1.0387 | 1.0368 | 0.18% |
| 217003 | 招商债券基金 | 1.0126 | 1.0109 | 0.17% |
| 110003 | 易方达50指数 | 0.8997 | 0.8982 | 0.17% |
| 240001 | 宝康消费品 | 1.092 | 1.0938 | -0.16% |
| 100018 | 富国天利增长 | 0.9831 | 0.9815 | 0.16% |
| 260102 | 景顺长城恒丰债券 | 1.0253 | 1.0237 | 0.16% |
| 340001 | 兴业可转债混合基金 | 0.9992 | 0.9976 | 0.16% |
| 350001 | 天治财富增长 | 0.9876 | 0.9861 | 0.15% |
| 090002 | 大成债券投资基金 | 1.0307 | 1.0293 | 0.14% |
| 050004 | 博时精选股票 | 1.0049 | 1.0035 | 0.14% |
| 121002 | 中融景气行业 | 0.9665 | 0.9677 | -0.12% |
| 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.9235 | 0.9245 | -0.11% |
| 217005 | 招商先锋 | 1.0071 | 1.0082 | -0.11% |
| 070005 | 嘉实理财债券 | 0.949 | 0.948 | 0.11% |
| 050002 | 博时裕富 | 0.951 | 0.95 | 0.11% |
| 161605 | 融通蓝筹成长 | 0.952 | 0.953 | -0.10% |
| 217002 | 招商平衡基金 | 0.9953 | 0.9963 | -0.10% |
| 510003 | 海富通收益 | 0.958 | 0.957 | 0.10% |
| 020002 | 国泰金龙债券 | 0.967 | 0.966 | 0.10% |
| 161603 | 融通债券 | 1.007 | 1.006 | 0.10% |
| 001001 | 华夏债券 | 1.004 | 1.003 | 0.10% |
| 000001 | 华夏成长 | 1.036 | 1.035 | 0.10% |
| 151002 | 银河收益 | 0.9676 | 0.9667 | 0.09% |
| 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.9891 | 0.9882 | 0.09% |
| 240002 | 宝康灵活配置 | 1.057 | 1.0578 | -0.08% |
| 270001 | 广发聚富 | 1.0432 | 1.044 | -0.08% |
| 110005 | 易方达积极成长 | 1.0068 | 1.006 | 0.08% |
| 121001 | 中融融华债券型 | 0.9724 | 0.9716 | 0.08% |
| 100016 | 富国动态平衡 | 1.0293 | 1.0285 | 0.08% |
| 202101 | 南方宝元债券型 | 1.0307 | 1.0299 | 0.08% |
| 233001 | 巨田基础行业 | 0.9639 | 0.9645 | -0.06% |
| 200002 | 长城久泰 | 0.953 | 0.9524 | 0.06% |
| 375010 | 中国优势 | 0.9965 | 0.9959 | 0.06% |
| 090001 | 大成价值增长 | 0.9928 | 0.9923 | 0.05% |
| 240005 | 多策略增长 | 0.9787 | 0.9782 | 0.05% |
| 180002 | 银华保本 | 0.9906 | 0.991 | -0.04% |
| 162204 | 荷银精选基金 | 1.0028 | 1.0024 | 0.04% |
| 202201 | 南方避险 | 1.0045 | 1.0048 | -0.03% |
| 510080 | 长盛债券基金 | 1.0163 | 1.0166 | -0.03% |
| 510001 | 海富通精选 | 1.1005 | 1.1003 | 0.02% |
| 288001 | 中信经典配置 | 0.9658 | 0.9656 | 0.02% |
| 162201 | 合丰成长基金 | 1.067 | 1.0671 | -0.01% |
| 000011 | 华夏大盘精选 | 1.002 | 1.002 | 0.00% |
| 260104 | 景顺长城内需增长 | 1.033 | 1.033 | 0.00% |
| 080001 | 长盛成长价值 | 1 | 1 | 0.00% |
| 070006 | 嘉实服务基金 | 0.942 | 0.942 | 0.00% |
数据来源:中国基金网(中金投资) | ||||


