| 名次 | 会员单位名称 | 股票主承销总金额(万元) |
|---|---|---|
| 1 | 国泰君安证券股份有限公司 | 1565266.14 |
| 2 | 中国国际金融有限公司 | 1181600 |
| 3 | 国信证券有限责任公司 | 760519.95 |
| 4 | 中信证券股份有限公司 | 672953.61 |
| 5 | 华夏证券有限公司 | 629606.41 |
| 6 | 联合证券有限责任公司 | 576872 |
| 7 | 广发证券股份有限公司 | 536365.6 |
| 8 | 海通证券股份有限公司 | 459238.35 |
| 9 | 国通证券股份有限公司 | 364910 |
| 10 | 大鹏证券有限责任公司 | 338199.11 |
| 11 | 光大证券有限责任公司 | 302292 |
| 12 | 西南证券有限责任公司 | 276042.85 |
| 13 | 天同证券有限责任公司 | 272863.95 |
| 14 | 东方证券有限责任公司 | 272850 |
| 15 | 兴业证券股份有限公司 | 203854.22 |
| 16 | 长城证券有限责任公司 | 125684 |
| 17 | 泰阳证券有限责任公司 | 116965 |
| 18 | 广东证券股份有限公司 | 116686.8 |
| 19 | 中国银河证券有限责任公司 | 115284 |
| 20 | 平安证券有限责任公司 | 107845 |


