| 2001年销售额排名 | 企业名称 |
|---|
| 1 | 中国石化销售华东公司 |
| 2 | 中国石油天然气股份有限公司东北销售分公司 |
| 3 | 上海上汽大众汽车销售有限公司 |
| 4 | 中国石化销售华北公司 |
| 5 | 中国石化销售中南公司 |
| 6 | 玉溪红塔烟草(集团)有限责任公司 |
| 7 | 中石化股份有限公司广东石油分公司 |
| 8 | 中国石化销售西南公司 |
| 9 | 中国煤炭工业进出口集团公司 |
| 10 | 上海宝钢国际经济贸易有限公司 |
| 11 | 上海烟草集团上海烟草贸易中心 |
| 12 | 广东物资集团公司 |
| 13 | 中国石油股份有限公司东北销售大庆分公司 |
| 14 | 云南省烟草曲靖市公司 |
| 15 | 云南省烟草昆明市公司(昆明市烟草专卖局) |
| 16 | 中国五金矿业进出口总公司 |
| 17 | 中国石油化工股份有限公司湖南石油分公司 |
| 18 | 湖北省石油总公司 |
| 19 | 中国烟草总公司广东省公司 |
| 20 | 云南省烟草卷烟销售公司 |
| 21 | 中邮普泰移动通信设备股份有限公司 |
| 22 | 上海市医药股份有限公司 |
| 23 | 中国船舶工业贸易公司 |
| 24 | 中国石油化工股份有限公司深圳石油分公司 |
| 25 | 惠州市tcl电器销售有限公司 |
| 26 | 江苏国泰国际集团公司 |
| 27 | 中油销售江苏有限公司 |
| 28 | 鞍钢集团国际经济贸易公司 |
| 29 | 上海丝绸集团有限公司 |
| 30 | 浙江物产元通机电(集团)有限公司 |
| 31 | 浙江省金属材料公司 |
| 32 | 深圳市天间通信发展有限公司 |
| 33 | 中国石油天然气股份有限公司四川销售分公司 |
| 34 | 广东省电力工业燃料公司 |
| 35 | 中华棉花总公司 |
| 36 | 中石化股份有限公司安徽石油分公司 |
| 37 | 厦门建发股份有限公司 |
| 38 | 中国化工供销(集团)总公司 |
| 39 | 广州宝钢南方贸易有限公司 |
| 40 | 中国石油化工股份有限公司 |
| 41 | 中国烟草总公司北京市公司 |
| 42 | 华棉储备管理中心 |
| 43 | 海尔集团电器产业有限公司 |
| 44 | 重庆商社有限公司 |
| 45 | 浙江农资集团有限公司 |
| 46 | 中国烟草物资公司 |
| 47 | 天津宝钢北方贸易有限公司 |
| 48 | 浙江省电力燃料总公司 |
| 49 | 南京市南京烟销售有限公司 |
| 50 | 中国铁路物资沈阳公司 |
| 51 | 中石天然气股份有限公司华东销售福建分公司 |
| 52 | 中化国际化肥贸易公司 |
| 53 | 中航油股份有限公司 |
| 54 | 重庆烟草商业有限责任公司 |
| 55 | 中石化石家庄分公司 |
| 56 | 上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司 |
| 57 | 中国石油天然气股份有限公司吉林分公司 |
| 58 | 中国铁路物资上海公司 |
| 59 | 云南省烟草楚雄州公司 |
| 60 | 江苏苏豪国际集团股份有限公司 |
| 61 | 中国石化集团北京石油有限责任公司 |
| 62 | 江铃汽车销售总公司 |
| 63 | 中化广东进出口公司 |
| 64 | 山西煤炭进出口集团公司 |
| 65 | 浙江东方集团股份有限公司 |
| 66 | 浙江远大进出口有限公司 |
| 67 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司 |
| 68 | 重庆石油(集团)有限公司 |
| 69 | 中国轻工业进出口总公司 |
| 70 | 中化国际石油公司 |
| 71 | 四川卷烟销售公司 |
| 72 | 中国医药(集团)总公司 |
| 73 | 安徽省徽商股份有限公司 |
| 74 | 广东省纺织品进出口(集团)公司 |
| 75 | 浙江省土产畜产进出口集团公司 |
| 76 | 吉林省吉粮集团有限责任公司 |
| 77 | 飞利浦电子(上海)有限公司 |
| 78 | 广州市医药公司 |
| 79 | 浙江中大技术出口有限公司 |
| 80 | 青岛海尔国际贸易有限公司 |
| 81 | 泰州星威春兰连锁店有限公司 |
| 82 | 中国铁路物资北京公司 |
| 83 | 浙江省卷烟销售公司 |
| 84 | 中纺棉花进出口公司 |
| 85 | 中国石油销售西北公司河南分公司 |
| 86 | 上海有色金属(集团)有限公司 |
| 87 | 中国石油股份有限公司广东佛山石油分公司 |
| 88 | 中国烟叶生产购销公司 |
| 89 | 北京中邮普泰移动通信设备有限责任公司 |
| 90 | 中国纺织物资(集团)总公司 |
| 91 | 四川红塔卷烟销售有限责任公司 |
| 92 | 南京朗驰集团有限公司 |
| 93 | 上海市机械设备成套(集团)有限公司 |
| 94 | 上海永达经济发展有限公司 |
| 95 | 南京纺织品进出口股份有限公司 |
| 96 | 唐山市冀东物贸企业(集团)公司 |
| 97 | 中国铁路物资西安公司 |
| 98 | 江苏省新华书店集团有限公司 |
| 99 | 浙江省纺织品进出口集团公司 |
| 100 | 中基宁波对外贸易股份有限公司 |
| 101 | 深圳华安液化石油气有限公司 |
| 102 | 中国烟草总公司深圳市公司 |
| 103 | 天津市浩通物产有限公司 |
| 104 | 浙江省畜产进出口公司 |
| 105 | 四川省烟草公司成都分公司 |
| 106 | 云南省烟草大理州公司 |
| 107 | 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司 |
| 108 | 中设江苏机械设备进出口集团公司 |
| 109 | 泰州春兰销售公司 |
| 110 | 中粮粮油进出口公司 |
| 111 | 东方国际创业股份有限公司 |
| 112 | 江苏舜天股份有限公司 |
| 113 | 广东省石油企业集团公司 |
| 114 | 云南省昭通市烟草公司 |
| 115 | 中设国际攻程有限责任公司 |
| 116 | 黑龙江农垦石油燃料总公司 |
| 117 | 中国铁路物资哈尔滨公司 |
| 118 | 东方国际集团上海家用纺织品进出口有限公司 |
| 119 | 浙江康桥汽车工贸集团股份有限公司 |
| 120 | 中国国旅贸易有限责任公司 |
| 121 | 上海捷强烟草糖酒(集团)配销中心 |
| 122 | 江苏无锡市朝阳(集团)有限公司 |
| 123 | 浙江丝绸集团公司 |
| 124 | 浙江中大集团股份有限公司 |
| 125 | 河北汽车有限责任公司 |
| 126 | 青岛益佳国际贸易集团有限公司 |
| 127 | 中谷粮油集团公司 |
| 128 | 东莞市石油公司 |
| 129 | 武汉石油集团股份有限公司 |
| 130 | 中国石油化工股份有限公司宁波石油分公司 |
| 131 | 中国石油化工股份有限公司浙江台州石油分公司 |
| 132 | 中国邮电器材华东公司 |
| 133 | 宁波市慈溪进出口股份有限公司 |
| 134 | 广东省丝绸(集团)公司 |
| 135 | 上海东城信经贸合作公司 |
| 136 | 中粮国际(北京)有限公司 |
| 137 | 中国机械设备进出口总公司 |
| 138 | 广东省轻工业品进出口(集团)公司 |
| 139 | 中国首钢国际贸易工程公司 |
| 140 | 中油燃料油股份有限公司 |
| 141 | 重庆医药股份有限公司 |
| 142 | 开封机电设备(集团)股份有限公司 |
| 143 | 山东省图书音像发行总公司山东省新华书店 |
| 144 | 河北物产金属材料有限公司 |
| 145 | 黑龙江省农业生产资料公司 |
| 146 | 北京医药股份有限公司 |
| 147 | 中国石油化工股份有限公司浙江温州石油分公司 |
| 148 | 中化上海进出口公司 |
| 149 | 中国联合石油有限责任公司 |
| 150 | 湖南湘南烟草集团有限责任公司 |
| 151 | 云南铜业集团有限公司 |
| 152 | 浙江物产国际贸易有限公司 |
| 153 | 浙江省粮油食品进出口股份有限公司 |
| 154 | 四川新华书店集团有限责任公司 |
| 155 | 江苏省燃料总公司 |
| 156 | 陕西省石油总公司延安分公司 |
| 157 | 松下电器机电(深圳)有限公司 |
| 158 | 中国铁路物资成都公司 |
| 159 | 中国石油化工股份有限公司厦门石油分公司 |
| 160 | 安徽省技术进出口股份有限公司 |
| 161 | 上海雷允上药业有限公司 |
| 162 | 辽宁省卷烟销售公司 |
| 163 | 广东省中山市食品水产进出口集团公司 |
| 164 | 成都宝钢西南贸易有限公司 |
| 165 | 华东医药股份有限公司 |
| 166 | 江苏省纺织品进出口集团股份有限公司 |
| 167 | 云南省烟草公司物资配套分公司 |
| 168 | 中国石化国际产品贸易公司 |
| 169 | 广东省五金矿产进出口集团公司 |
| 170 | 南通化工轻工股份有限公司 |
| 171 | 浙江特产集团有限公司 |
| 172 | 东方国际集团上海市针织品进出口有限公司 |
| 173 | 深圳市爱施德实业有限公司 |
| 174 | 中国铁路物资武汉公司 |
| 175 | 中国石油化工股份有限公司南通石油分公司 |
| 176 | 天津港保税区惠驰汽车贸易有限公司 |
| 177 | 中国医药保健品进出口公司 |
| 178 | 河南省烟草公司郑州分公司 |
| 179 | 浙江英特药业有限责任公司 |
| 180 | 厦门国贸集团股份有限公司 |
| 181 | 广东省农业生产资料总公司 |
| 182 | 上海上汽大众汽车销售有限公司辽宁销售服务公司 |
| 183 | 浙江中汇(集团)股份有限公司 |
| 184 | 山东省纺织进出口公司 |
| 185 | 上海兰生股份有限公司 |
| 186 | 中国石油化工股份有限公司江苏苏州分公司 |
| 187 | 中国石化物资装备公司 |
| 188 | 联想(沈阳)有限公司 |
| 189 | 江苏弘业股份有限公司 |
| 190 | 中国钢铁工贸集团公司 |
| 191 | 陕西华远医药商业集团公司 |
| 192 | 江苏省海外企业集团有限公司 |
| 193 | 中国烟草总公司天津市公司 |
| 194 | 江苏省卷烟销售公司 |
| 195 | 河北省新华书店 |
| 196 | 北京市朝阳副食品总公司 |
| 197 | 中国(福建)对外贸易中心集团 |
| 198 | 福建省烟草公司龙岩分公司 |
| 199 | 武进市物资再生集团有限公司 |
| 200 | 海南省烟草总公司 |
| 201 | 广州纺织品进出口集团有限公司 |
| 202 | 华垦物资有限公司 |
| 203 | 烟台市农业生产资料总公司 |
| 204 | 广东东凌集团有限公司 |
| 205 | 四川农业生产资料总公司 |
| 206 | 广东烟草韶关市有限公司 |
| 207 | 徐州市石油公司 |
| 208 | 南京黑色金属材料有限公司 |
| 209 | 中石化股份有限公司山东青岛石油分公司 |
| 210 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁沈阳销售公司 |
| 211 | 辽宁成大股份有限公司 |
| 212 | 山东省农业生产资料公司烟台分公司 |
| 213 | 华南蓝天航空油料有限公司 |
| 214 | 石油集团唐山有限责任公司 |
| 215 | 宁波宁兴集团公司 |
| 216 | 山东新星购销总部 |
| 217 | 广州市烟草贸易公司 |
| 218 | 浙江华电能源有限公司 |
| 219 | 山东省棉麻公司 |
| 220 | 天津市津宝兴旺服装纺织品经营部 |
| 221 | 中国石油物资装备(集团)总公司 |
| 222 | 新疆兵团农八师石河子市棉麻公司 |
| 223 | 中国土产畜产浙江茶叶进出口公司 |
| 224 | 宁波海田国际贸易有限公司 |
| 225 | 江苏省烟草公司南京分公司 |
| 226 | 农一师供销合作总公司 |
| 227 | 浙江省新华书店集团有限公司 |
| 228 | 南海市金属回收有限公司 |
| 229 | 河南省新华书店 |
| 230 | 中国烟草机械集团有限责任公司 |
| 231 | 云南省烟叶公司 |
| 232 | 浙江省冶金物资有限公司 |
| 233 | 湖南省烟草公司长沙市公司 |
| 234 | 中国工艺品进出口总公司 |
| 235 | 福建省农业生产资料公司 |
| 236 | 国药集团药业成分有限公司 |
| 237 | 广州神州数码有限公司 |
| 238 | 中国植物油公司 |
| 239 | 四川省丝绸进出口公司 |
| 240 | 辽宁时代服装进出口股分有限公司 |
| 241 | 东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司 |
| 242 | 东方国际集团上海市对外贸易有限公司 |
| 243 | 江西省粮油食品进出口公司 |
| 244 | 山西省机电设备总公司汽车贸易总公司 |
| 245 | 北京电信器材公司 |
| 246 | 中国华工供销华北公司 |
| 247 | 安徽省粮油食品进出口(集团)公司 |
| 248 | 广东金蜂星电讯有限公司 |
| 249 | 中国电子器件工业总公司 |
| 250 | 中纺原料进出口公司 |
| 251 | 北京中邮鸿通贸易有限责任公司 |
| 252 | 中国石油化工股份有限公司浙江舟山石油分公司 |
| 253 | 新疆兵团商业贸易集团有限公司 |
| 254 | 浙江省工艺品进出口有限公司 |
| 255 | 山东工艺品进出口(集团)股份有限公司 |
| 256 | 上海市农业生产资料公司 |
| 257 | 山东省丝绸进出口公司 |
| 258 | 中国电子进出口北京公司 |
| 259 | 中国石油化工股份有限公司长沙石油分公司 |
| 260 | 湖南省机电设备总公司 |
| 261 | 上海市五金矿产进出口公司 |
| 262 | 广东省畜产进出口集团公司 |
| 263 | 北京市京首贸易服务有限责任公司 |
| 264 | 哈尔滨市石油公司 |
| 265 | 南京交电家电(集团)总公司 |
| 266 | 大连市烟草专卖局 |
| 267 | 上海申达进出口有限公司 |
| 268 | 江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司 |
| 269 | 广州珠江电力燃料有限公司 |
| 270 | 上海烟草集团黄浦烟草糖酒有限公司 |
| 271 | 上海八达纺织印染服装有限公司 |
| 272 | 安徽省服装进出口公司股份有限公司 |
| 273 | 广东省烟草公司梅州分公司 |
| 274 | 江苏开元国际集团畜产进出口股份有限公司 |
| 275 | 润华集团股份有限公司 |
| 276 | 山东省丝绸总公司 |
| 277 | 绥芬河市金恒基工业原料有限公司 |
| 278 | 山西省卷烟销售公司 |
| 279 | 沈阳兴远东汽车零部件有限公司 |
| 280 | 陕西省烟草公司西安分公司 |
| 281 | 宁波三星奥克斯销售有限公司 |
| 282 | 中国烟草总公司青海省公司 |
| 283 | 郑州卷烟厂供销公司 |
| 284 | 无锡朝阳股份有限公司 |
| 285 | 中化宁波进出口有限公司 |
| 286 | 中国石油股份公司滇黔桂北海石油天然气销售公司 |
| 287 | 新疆维吾尔自治区烟草公司乌鲁木齐分公司 |
| 288 | 天津市物资集团总公司科技贸易发展部 |
| 289 | 唐山中油东北石油销售有限公司 |
| 290 | 深圳市三九医药贸易有限公司 |
| 291 | 杭州轻工工艺纺织品进出口有限公司 |
| 292 | 海南省石油总公司 |
| 293 | 大连商场集团公司 |
| 294 | 湖南省新华书店 |
| 295 | 淄博石油分公司 |
| 296 | 广东省电信器材公司 |
| 297 | 深圳粮食总公司 |
| 298 | 云南省石油总公司昆东公司 |
| 299 | 河南省烟草公司洛阳分公司 |
| 300 | 宁夏有色金属进出口公司 |
| 301 | 常州大华进出口(集团)有限公司 |
| 302 | 宁波维科联合进出口有限公司 |
| 303 | 宁波医药股份有限公司 |
| 304 | 宁波市镇海炼化物资装备公司 |
| 305 | 上海汉森进出口有限公司 |
| 306 | 安徽省轻工业品进出口公司 |
| 307 | 广州友谊班尼路服饰有限公司 |
| 308 | 中国航空技术进出口总公司 |
| 309 | 杭州金光纸业产品服务有限公司 |
| 310 | 上海轻工业品进出口有限公司 |
| 311 | 遵义卷烟销售公司 |
| 312 | 安徽省新华书店 |
| 313 | 上海新联纺进出口有限公司 |
| 314 | 江苏博西家用电器销售有限公司 |
| 315 | 福建省石油总公司福州分公司 |
| 316 | 河北省农业生产资料总公司 |
| 317 | 烟台张裕葡萄酿酒公司销售公司 |
| 318 | 广东省石油企业集团粤东公司 |
| 319 | 河北圣仑进出口集团公司 |
| 320 | 国石油化工股份有限公司江苏江阴石油分公司 |
| 321 | 浙江省烟草公司杭州分公司 |
| 322 | 河南省烟草公司南阳分公司 |
| 323 | 中国石油化工股份有限公司山东日照石油公司 |
| 324 | 新疆维吾尔自治区农业生产资料集团公司 |
| 325 | 南阳卷烟厂购销公司 |
| 326 | 上海顶一设备有限公司 |
| 327 | 北京市燕谷粮油购销公司 |
| 328 | 中石化南昌石油分公司 |
| 329 | 上海油脂经贸公司 |
| 330 | 新疆兵团农七师棉麻公司 |
| 331 | 福建省烟草公司三明分公司 |
| 332 | 浙江省医药保健品进出口有限责任公司 |
| 333 | 广州市华泰兴石油化工有限公司 |
| 334 | 山西省烟草公司太原市公司 |
| 335 | 新郑卷烟销售公司 |
| 336 | 江苏省苏舜工贸集团有限公司 |
| 337 | 中国石油化工股份有限公司秦皇岛分公司 |
| 338 | 山东淄博烟草有限公司 |
| 339 | 江苏省五金交电化工总公司 |
| 340 | 上海市邮电器材工业公司 |
| 341 | 武汉工业品贸易中心 |
| 342 | 北京久久久物资贸易公司 |
| 343 | 重庆红塔卷烟销售有限责任公司 |
| 344 | 中国石油化工股份有限公司济宁石油分公司 |
| 345 | 南京医药股份有限公司 |
| 346 | 新疆兵团农垦进出口股份有限公司 |
| 347 | 太仓市对外贸易公司 |
| 348 | 无锡新中润国际集团有限公司 |
| 349 | 河北省卷烟销售公司 |
| 350 | 广州立白企业集团有限公司 |
| 351 | 深圳虎威制衣有限公司广州分公司 |
| 352 | 河北省烟草公司保定分公司 |
| 353 | 中国化工供销华东公司 |
| 354 | 广东省食品进出口集团公司 |
| 355 | 天津市金属材料总公司 |
| 356 | 佛山市高讯通信发展有限公司 |
| 357 | 天津中煤进出口公司 |
| 358 | 苏州恒润进出口有限公司 |
| 359 | 河南省机电设备总公司 |
| 360 | 广州经济技术开发区中穗石油化工发展有限公司 |
| 361 | 常州金属集团有限公司 |
| 362 | 国石油化工股份有限公司江苏无锡石油分公司 |
| 363 | 北京市糖业烟酒公司 |
| 364 | 深圳桑达商贸发展有限公司 |
| 365 | 吉林省石油总公司长春分公司 |
| 366 | 湖北省医药公司 |
| 367 | 上海浦东机械设备成套公司 |
| 368 | 中国烟草总公司安徽省公司合肥分公司 |
| 369 | 中化天津进出口公司 |
| 370 | 中国饲料集团公司 |
| 371 | 北京城建集团总公司材料公司 |
| 372 | 大连市汽车工业贸易集团公司 |
| 373 | 湖北省烟草公司襄樊分公司 |
| 374 | 中国邮电器材总公司 |
| 375 | 北京市朝阳烟草有限公司 |
| 376 | 河南省烟草公司安阳卷烟调拨站 |
| 377 | 沈阳市烟草公司 |
| 378 | 湖北省新华书店 |
| 379 | 西安市石油总公司销售公司 |
| 380 | 上海轻工国际集团有限公司 |
| 381 | 中石化股份有限公司江苏常州石油分公司 |
| 382 | 江苏省烟草公司江浦县公司 |
| 383 | 青海石油集团有限公司 |
| 384 | 中国乡镇企业总公司 |
| 385 | 广东富佳石油化工有限公司 |
| 386 | 中国北方设备工程公司 |
| 387 | 河北省五金矿产进出口公司 |
| 388 | 福建省新华书店 |
| 389 | 河南省石油总公司郑州公司 |
| 390 | 中国烟草上海进出口有限责任公司 |
| 391 | 中国水利电力物资有限公司 |
| 392 | 惠州大亚湾星球石油化工有限公司 |
| 393 | 中国医药(集团)天津公司 |
| 394 | 邯郸市石油集团股份有限公司 |
| 395 | 中国石油化工股份有限公司广西桂林石油公司 |
| 396 | 福建省华闽进出口公司 |
| 397 | 深圳市中航商贸公司 |
| 398 | 浙江杭钢国贸有限公司 |
| 399 | 河南省烟草公司许昌分公司 |
| 400 | 上海电力物资有限公司 |
| 401 | 杭州华商集团有限公司 |
| 402 | 南方建材股份有限公司 |
| 403 | 江苏省出版印刷物资公司 |
| 404 | 漯河卷烟厂卷烟销售公司 |
| 405 | 天津市丽兴贸易公司 |
| 406 | 许昌卷烟调拔站 |
| 407 | 葫芦岛锌厂进出口总公司 |
| 408 | 中化辽宁进出口公司 |
| 409 | 河南省棉麻总公司 |
| 410 | 浙江省邮电器材公司 |
| 411 | 上海烟草集团浦东烟草糖酒有限公司 |
| 412 | 中国船舶工业物资东北公司 |
| 413 | 吉林省邮电器材总公司 |
| 414 | 温州市五矿机械化工医药保健品对外贸易公司 |
| 415 | 上海市东电力物资公司 |
| 416 | 中国包装进出口广东公司 |
| 417 | 中国宁波国际合作(集团)有限责任公司 |
| 418 | 上海虹日国际电子有限公司 |
| 419 | 中粮吉林粮油食品进出口公司 |
| 420 | 河南省烟草公司信阳分公司 |
| 421 | 四川射洪沱牌酒营销有限公司 |
| 422 | 无锡市恒顺金属材料有限公司 |
| 423 | 河北省纺织进出口股份有限公司 |
| 424 | 中国石油化工股份有限公司河北保定石油公司 |
| 425 | 河南省服装进出口公司 |
| 426 | 浙江省石油化工股份有限公司浙江嘉兴分公司 |
| 427 | 浙江桐乡外贸集团股份有限公司 |
| 428 | 河南省烟草公司驻马店分公司 |
| 429 | 浙江省烟草公司温州分公司 |
| 430 | 佛山市华横石油化工有限公司 |
| 431 | 中国石化股份有限公司湖南衡阳石油分公司 |
| 432 | 上海对外经济贸易实业有限公司 |
| 433 | 江苏省糖烟酒总公司 |
| 434 | 深圳市达贤实业发展有限公司 |
| 435 | 中国石油化工股份有限公司金华石油分公司 |
| 436 | 山东省畜产进出口公司 |
| 437 | 湖南省粮油食品进出口集团有限公司 |
| 438 | 上海市糖业烟酒集团有限公司 |
| 439 | 河北省烟草公司廊坊分公司 |
| 440 | 北京华联综合超市有限公司 |
| 441 | 余姚市对外贸易有限公司 |
| 442 | 中国农业机械华北公司 |
| 443 | 广州市建材发展有限公司 |
| 444 | 中国集邮总公司 |
| 445 | 无锡市机电设备公司 |
| 446 | 宣威市烟草公司 |
| 447 | 深圳市食品总公司 |
| 448 | 青岛海尔工贸有限公司 |
| 449 | 中国轻工集团公司 |
| 450 | 苏州百货总公司 |
| 451 | 北京汽车工业供销公司 |
| 452 | 内蒙古自治区石油总公司赤峰分公司 |
| 453 | 深圳市青岛啤酒销售有限公司 |
| 454 | 中国石油化工股份有限公司广东惠州分公司 |
| 455 | 上海市工艺品进出口有限公司 |
| 456 | 北方光电科技股份有限公司 |
| 457 | 河南省烟草公司周口分公司 |
| 458 | 成都新亚通讯技术有限公司 |
| 459 | 福州医药采购供应站 |
| 460 | 重庆中药材公司 |
| 461 | 深圳市光汇(集团)股份有限公司 |
| 462 | 龙口市兴隆橡塑有限责任公司 |
| 463 | 中国免税品(集团)总公司 |
| 464 | 江苏时代超市有限公司 |
| 465 | 深圳中电投资股份有限公司 |
| 466 | 哈尔滨市烟草公司 |
| 467 | 安徽省徽商集团汽车股份有限公司 |
| 468 | 大连美罗药业股份有限公司 |
| 469 | 中化江苏进出口公司 |
| 470 | 江西省新华书店 |
| 471 | 中粮上海粮油进出口公司 |
| 472 | 中国医药北京采购供应站 |
| 473 | 中信贸易公司 |
| 474 | 广东省东莞市对外贸易发展集团公司 |
| 475 | 江苏省烟草公司南通分公司 |
| 476 | 内蒙古新华书店集团有限责任公司 |
| 477 | 吉林省机电设备股份有限公司 |
| 478 | 上海市医药保健品进出口公司 |
| 479 | 烟草公司唐山分公司 |
| 480 | 中国石油化工股份有限公司湖南株洲分公司 |
| 481 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁沈盘销售 |
| 482 | 南京机械五金矿产医药保健品进出口股份有限公司 |
| 483 | 浙江物产燃料有限公司 |
| 484 | 广东佛陶集团物资工贸有限公司 |
| 485 | 中粮辽宁粮油进出口公司 |
| 486 | 中国石油化工股份有限公司顺德石油分公司 |
| 487 | 南通燃料股份有限公司 |
| 488 | 中国石油化工股份有限公司襄樊市分公司 |
| 489 | 杭州江城工贸物资总公司 |
| 490 | 北京市大宝商业批发公司 |
| 491 | 嘉兴市良友进出口有限公司 |
| 492 | 江苏省无锡医药股份有限公司 |
| 493 | 云南省农业生产资料公司 |
| 494 | 鞍山兵工物资公司 |
| 495 | 湖南省石油总公司岳阳市公司 |
| 496 | 茂名市石化对外联营公司 |
| 497 | 天津机械进出口集团有限公司 |
| 498 | 浙江汇信进出口有限公司 |
| 499 | 温州市中油石油销售有限公司 |
| 500 | 山东济南烟草有限公司 |
点击: