| 名次 | 企 业 名 称 | 销售收入(千元) |
|---|
| 1 | 北京燕京啤酒集团公司 | 2412699 |
| 2 | 北京卷烟厂 | 842185 |
| 3 | 北京三元食品有限公司 | 695809 |
| 4 | 爱芬食品(北京)有限公司 | 691301 |
| 5 | 北京可口可乐饮料有限公司 | 640150 |
| 6 | 北京市顺义区肉类联合加工厂 | 570137 |
| 7 | 红牛维他命饮料有限公司 | 387853 |
| 8 | 北京统一食品有限公司 | 384378 |
| 9 | 吉百利(中国)食品有限公司 | 318448 |
| 10 | 北京航空食品有限公司 | 286905 |
| 11 | 北京密云巨能钙发展有限公司 | 275279 |
| 12 | 北京百事可乐饮料有限公司 | 269227 |
| 13 | 北京彼阳红太阳生物工程有限公司 | 268024 |
| 14 | 北京科高大北农饲料有限责任公司 | 254601 |
| 15 | 北京汇源食品饮料有限公司 | 254403 |
| 16 | 北京市牛栏山酒 | 251605 |
| 17 | 北京汇源果汁饮料总公司 | 250030 |
| 18 | 北京王致和食品集团有限公司 | 237652 |
| 19 | 北京红星酿酒集团公司 | 208363 |
| 20 | 北京三环亚太啤酒有限公司 | 202034 |
| 21 | 北京红星股份有限公司 | 193636 |
| 22 | 北京正大饲料有限公司 | 182426 |
| 23 | 北京稻香村食品加工厂 | 181525 |
| 24 | 北京广东健力宝饮料有限公司 | 172092 |
| 25 | 北京联华食品工业有限公司 | 169260 |
| 26 | 北京艾森绿宝油脂有限公司 | 168424 |
| 27 | 北京大旺食品有限公司 | 166913 |
| 28 | 北京统益油脂有限公司 | 165594 |
| 29 | 北京美好希望有限责任公司 | 163960 |
| 30 | 和路雪(中国)有限公司 | 163816 |
| 31 | 北京正元保健品厂 | 138991 |
| 32 | 北京南顺油脂有限公司 | 137109 |
| 33 | 北京卡夫食品有限公司 | 130315 |
| 34 | 北京绿州高营养食品有限公司 | 121059 |
| 35 | 北京喜临门食品有限公司 | 116699 |
| 36 | 北京巨能钙有限责任公司 | 116574 |
| 37 | 北京亚洲双合盛五星啤酒有限公司 | 115616 |
| 38 | 北京金万利油脂有限公司 | 110772 |
| 39 | 华安肉类有限公司 | 109560 |
| 40 | 康地饲料添加剂(北京)有限公司 | 107527 |
| 41 | 北京味全食品有限公司 | 105048 |
| 42 | 北京必旺食品有限公司 | 102485 |
| 43 | 北京古船面粉集团 | 100813 |
| 44 | 北京兴运实业有限公司 | 100804 |
| 45 | 房山区希望饲料公司 | 99506 |
| 46 | 北京顺兴葡萄酒有限公司 | 97667 |
| 47 | 北京丽都亚洲啤酒有限公司 | 93870 |
| 48 | 乐天四通食品有限公司 | 93486 |
| 49 | 北京智圆饮料有限责任公司 | 91440 |
| 50 | 北京万森农工贸发展股份有限公司 | 90481 |
| 51 | 北京嘉荣食品有限公司 | 86874 |
| 52 | 北京市华都酿酒食品工业公司 | 86714 |
| 53 | 北京啤酒朝日有限公司 | 84795 |
| 54 | 京都大红门肉类有限公司 | 83655 |
| 55 | 北京市面粉八厂 | 83133 |
| 56 | 北京市三环饲料厂 | 81660 |
| 57 | 北京恒通食品有限公司 | 78246 |
| 58 | 北京市面粉三厂 | 78003 |
| 59 | 维也纳食品(北京)有限公司 | 77909 |
| 6o | 北京辛普劳食品加工有限公司 | 73733 |
| 61 | 北京京日东大食品有限公司 | 73691 |
| 62 | 义利纳贝斯克饼干食品有限公司 | 72087 |
| 63 | 北京神州摩奇食品饮料有限公司 | 69538 |
| 64 | 北京宝健食品工业有限公司 | 69217 |
| 65 | 平谷县兴隆庄大麦芽厂 | 68000 |
| 66 | 北京华邦食品有限公司 | 61500 |
| 67 | 北京百麦食品加工有限公司 | 60277 |
| 68 | 北京伟嘉人生物技术有限公司 | 59695 |
| 69 | 北京蔬菜食品速冻公司 | 59426 |
| 70 | 北京正大畜牧有限公司 | 58959 |
| 71 | 北京宝麦啤酒原料有限公司 | 58492 |
| 72 | 北京红太阳食品厂 | 57436 |
| 73 | 北京百乐思营养保健品有限公司 | 57420 |
| 74 | 北京荷美尔食品有限公司 | 56998 |
| 75 | 北京市友谊配合饲料厂 | 55136 |
| 76 | 北京市怀柔县肉类联合加工厂 | 54576 |
| 77 | 北京朝阳力发面包食品厂 | 54000 |
| 78 | 北京市第五肉类联合加工厂 | 51759 |
| 79 | 北京同仁堂南洋药业有限公司 | 51661 |
| 80 | 北京美厨食品有限公司 | 51001 |
| 81 | 北京雨润食品有限公司 | 50530 |
| 82 | 北京大磨坊面粉有限公司 | 49876 |
| 83 | 北京市通州区农乐饲料加工厂 | 49440 |
| 84 | 北京佳乐食品厂 | 49306 |
| 85 | 北京市第二肉类联合加工厂 | 49132 |
| 86 | 北京华都肉食品公司 | 48590 |
| 87 | 北京露露饮料有限责任公司 | 47388 |
| 88 | 北京发喜冰淇淋有限公司 | 46379 |
| 89 | 北京光明健康乳业有限公司 | 46016 |
| 90 | 北京卓宸畜牧有限公司 | 45800 |
| 91 | 北京市天福号食品厂 | 43911 |
| 92 | 北京育青食品开发有限公司 | 43457 |
| 93 | 北京丘比食品有限公司 | 43457 |
| 94 | 北京通威饲料有限公司 | 42986 |
| 95 | 北京丰收葡萄酒有限公司 | 41914 |
| 96 | 北京京牧动物营养中心 | 41289 |
| 97 | 北京市平谷华升肉食品加工厂 | 41000 |
| 98 | 北京汇源果汁饮料集团总公司纯净水厂 | 39950 |
| 99 | 北京得利斯食品有限公司 | 39838 |
| 100 | 北京藤精食品有限公司 | 39610 |
点击: