清朝宫廷流传着一份「清宫珍藏生男生女表」。照着表中阴阳五行的时间行房,据说就可得到想要的胎儿性别。至于效果呢,你看看清朝宫廷里这么多的公主格格,也就知道了。根据医生的说法是包括所谓的「精虫分离」或「清宫秘方」,概括来说,都只是机率的问题!   以下是生男生女表,仅供网友参考。
女性年龄(虚龄) /农历怀孕月份
| 年龄(虚岁) | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 19 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 |
| 20 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 21 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 |
| 22 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 |
| 23 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 |
| 24 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 |
| 25 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 女 |
| 26 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 |
| 27 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 28 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 |
| 29 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 |
| 30 | 男 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 |
| 31 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 |
| 32 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 |
| 33 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 34 | 男 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 |
| 35 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 |
| 36 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 |
| 37 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 |
| 38 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 39 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 |
| 40 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 41 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 |
| 42 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 43 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 |
| 44 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 |
| 45 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 | 女 |
 


